ImmoNr | 10595 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 20457 |
Ort | Hamburg / HafenCity |
Land | Deutschland |
Etage | 7 |
Stadtteil | HafenCity |
Gesamtfläche | 481 m² |
Bürofläche | 481 m² |
Gewerbefläche | 481 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Nebenkosten | 2.501,20 € |
Warmmiete | 13.564,20 € |
Mietpreis pro qm | 23 € |
Maklercourtage | provisionsfrei für den Mieter bei einer Mietvertragslaufzeit ab 5 Jahren |
Währung | € |
Nebenkosten pro qm mtl. | 5,20 € |
ImmoNr | 10595 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 20457 |
Ort | Hamburg / HafenCity | Land | Deutschland |
Etage | 7 | Stadtteil | HafenCity |
Gesamtfläche | 481 m² | Bürofläche | 481 m² |
Gewerbefläche | 481 m² | Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Nebenkosten | 2.501,20 € |
Warmmiete | 13.564,20 € | Mietpreis pro qm | 23 € |
Maklercourtage | provisionsfrei für den Mieter bei einer Mietvertragslaufzeit ab 5 Jahren | Währung | € |
Nebenkosten pro qm mtl. | 5,20 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2020
Endenergiebedarf: 8.11 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Ihr persönlicher und leistungsstarker Immobilienmakler aus Hamburg