ImmoNr | 10587 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 20095 |
Ort | Hamburg / Altstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Stadtteil | Altstadt |
Gesamtfläche | 304 m² |
Bürofläche | 304 m² |
Nebenkosten | 1.155,20 € |
Warmmiete | 6.292,80 € |
Mietpreis pro qm | 16,90 € |
Maklercourtage | provionsfrei für den Mieter bei einer Mietvertragslaufzeit ab 5 Jahren |
Währung | € |
Nebenkosten pro qm mtl. | 3,80 € |
ImmoNr | 10587 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 20095 |
Ort | Hamburg / Altstadt | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Stadtteil | Altstadt |
Gesamtfläche | 304 m² | Bürofläche | 304 m² |
Nebenkosten | 1.155,20 € | Warmmiete | 6.292,80 € |
Mietpreis pro qm | 16,90 € | Maklercourtage | provionsfrei für den Mieter bei einer Mietvertragslaufzeit ab 5 Jahren |
Währung | € | Nebenkosten pro qm mtl. | 3,80 € |
Ihr persönlicher und leistungsstarker Immobilienmakler aus Hamburg