ImmoNr | 10434 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Anlageimmobilien und Zinshäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 24534 |
Ort | Neumünster |
Land | Deutschland |
Stadtteil | Schleswig-Holstein |
Wohnfläche | 1.220 m² |
Gesamtfläche | 1.220 m² |
Grundstücksgröße | 585 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Kaufpreis | 890.000 € |
Mietpreis pro qm | 4,84 € |
Maklercourtage | 6,25 % des Kaufpreises inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.907,90 € |
Jahresmiete p.a. | 70.894,80 € |
ImmoNr | 10434 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Anlageimmobilien und Zinshäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 24534 |
Ort | Neumünster | Land | Deutschland |
Stadtteil | Schleswig-Holstein | Wohnfläche | 1.220 m² |
Gesamtfläche | 1.220 m² | Grundstücksgröße | 585 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 13 | Kaufpreis | 890.000 € |
Mietpreis pro qm | 4,84 € | Maklercourtage | 6,25 % des Kaufpreises inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.907,90 € |
Jahresmiete p.a. | 70.894,80 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.09.2027
Endenergieverbrauch: 181.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1910
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: F
Ihr persönlicher und leistungsstarker Immobilienmakler aus Hamburg